Marca | SWT |
Tensão nominal | 380V / 400V / 415V |
Frequência | 50/60 (opcional) |
Velocidade | 1500/1800 (opcional) |
Sistema de partida | 12V DC Electric Start |
Tipo | 564kw Diesel Generator |
Marca do motor | VOLVO |
Modelo do motor | TWD1653GE VOLVO |
Garantia | 1 ano |
Fator de potência | 0.8 |
Tipo de refrigeração | Refrigerado a água |
Poder principal | 520kW/650kVA |
Energia em espera | 572kW/715kVA |
Alternador | Mecc alte, Stamford, Leroy Somer, Faraday |
Controlador | Deepsea / ComAp / DEIF / SmartGen |
Disjuntor | ABB/Schneider/Siemens /LG |
Tipo | Aberto/Silencioso/Trailer |
Opcional | ATS, Painel de sincronização, Carga de flutuação, Tanque de combustível diurno, Aquecedor de água |
