Marca | SWT |
Tensão nominal | 380V / 400V / 415V |
Frequência | 50/60 (opcional) |
Velocidade | 1500/1800 (opcional) |
Sistema de partida | Partida elétrica de 24 V DC |
Tipo | 200kw Diesel Generator |
Marca do motor | PERKINS |
Modelo do motor | 1206J-E70TTAG3 PERKINS |
Alternador | Mecc alte/Stamford |
Controlador | ComAp |
Energia em espera | 176kW/220kVA |
Garantia | 1 ano |
Estilo | Tipo aberto/silencioso |
Fator de potência | 0.8 |
Tipo de refrigeração | Refrigerado a água |
Poder principal | 160kW/200kVA |
Energia em espera | 176kW/220kVA |
Tensão nominal | 380V / 400V / 415V |
Velocidade de rotação | 1500/1800 (opcional) |
Frequência | 50/60 (opcional) |
Marca do motor | PERKINS |
Motor | 1206J-E70TTAG3 |
Alternador | Mecc alte, Stamford, Leroy Somer, Faraday |
Controlador | Deepsea / ComAp / DEIF / SmartGen |
Disjuntor | ABB/Schneider/Siemens /LG |
Tipo | Aberto/Silencioso/Trailer |
Opcional | ATS, Painel de sincronização, Carga de flutuação, Tanque de combustível diurno, Aquecedor de água |
