Marca | SWT |
Tensão nominal | 380V / 400V / 415V |
Frequência | 50/60 (opcional) |
Velocidade | 1500/1800 (opcional) |
Sistema de partida | Partida elétrica de 24 V DC |
Tipo | Gerador a diesel de 448kw |
Marca do motor | Chongqing Cummins |
Modelo do motor | Cummins de KTA19-G3A Chongqing |
Alternador | Mecc alte/Stamford |
Controlador | Mar profundo |
Energia em espera | 440kW/550kVA |
Garantia | 1 ano |
Estilo | Tipo aberto/silencioso |
Fator de potência | 0.8 |
Tipo de refrigeração | Refrigerado a água |
Poder principal | 400kW/500kVA |
Energia em espera | 440kW/550kVA |
Tensão nominal | 380V / 400V / 415V |
Velocidade de rotação | 1500/1800 (opcional) |
Frequência | 50/60 (opcional) |
Marca do motor | Chongqing Cummins |
Motor | KTA19-G3A |
Alternador | Mecc alte, Stamford, Leroy Somer, Faraday |
Controlador | Deepsea / ComAp / DEIF / SmartGen |
Disjuntor | ABB/Schneider/Siemens /LG |
Tipo | Aberto/Silencioso/Trailer |
Opcional | ATS, Painel de sincronização, Carga de flutuação, Tanque de combustível diurno, Aquecedor de água |
