marchio | SWT |
Tensione nominale | 380V/400V/415V |
frequenza | 50/60(facoltativo) |
velocità | 1500/1800(facoltativo) |
Sistema iniziale | 24V DC Electric Start |
tipo | 340kw Diesel Generator |
Marca motore | Shang chai |
Modello motore | 6ETAA11.8-G31Shang chai |
alternatore | Mecc alte/Stamford |
controllore | Deepsea |
Potenza attesa | 330kW/413kVA |
garanzia | 1 anno |
Style | Open/Silent type |
Fattore di potenza | 0.8 |
Tipo raffreddato | scalogni |
Potenza primaria | 300kW/375kVA |
Potenza attesa | 330kW/413kVA |
Tensione nominale | 380V/400V/415V |
Rotating Speed | 1500/1800(facoltativo) |
frequenza | 50/60(facoltativo) |
Marca motore | Shang chai |
Engine | 6ETAA11.8-G31 |
alternatore | Mecc alte, Stamford, Leroy Somer, Faraday |
controllore | Acque profonde /ComAp/DEIF/SmartGen |
disgiuntore | ABB/Schneider/Siemens /LG |
tipo | Rimorchio aperto/silenzioso |
facoltativo | ATS, pannello di sincronizzazione, carica del galleggiante, serbatoio di combustibile diurno, scaldacqua |
