marchio | SWT |
Tensione nominale | 380V/400V/415V |
frequenza | 50/60(facoltativo) |
velocità | 1500/1800(facoltativo) |
Sistema iniziale | 24V DC Electric Start |
tipo | 200kw Diesel Generator |
Marca motore | PERKINS |
Modello motore | 1206J-E70TTAG3 PERKINS |
alternatore | Mecc alte/Stamford |
controllore | ComAp |
Potenza attesa | 176kW/220kVA |
garanzia | 1 anno |
Style | Open/Silent type |
Fattore di potenza | 0.8 |
Tipo raffreddato | scalogni |
Potenza primaria | 160kW/200kVA |
Potenza attesa | 176kW/220kVA |
Tensione nominale | 380V/400V/415V |
Rotating Speed | 1500/1800(facoltativo) |
frequenza | 50/60(facoltativo) |
Marca motore | PERKINS |
Engine | 1206J-E70TTAG3 |
alternatore | Mecc alte, Stamford, Leroy Somer, Faraday |
controllore | Acque profonde /ComAp/DEIF/SmartGen |
disgiuntore | ABB/Schneider/Siemens /LG |
tipo | Rimorchio aperto/silenzioso |
facoltativo | ATS, pannello di sincronizzazione, carica del galleggiante, serbatoio di combustibile diurno, scaldacqua |
