marchio | SWT |
Tensione nominale | 380V/400V/415V |
frequenza | 50/60(facoltativo) |
velocità | 1500/1800(facoltativo) |
Sistema iniziale | 24V DC Electric Start |
tipo | 1107kw Diesel Generator |
Marca motore | Cummins |
Modello motore | QSK38-G5 cummins |
alternatore | Mecc alte/Stamford |
controllore | ComAp |
Potenza attesa | 1100kW/1375kVA |
garanzia | 1 anno |
Style | Open/Silent type |
Fattore di potenza | 0.8 |
Tipo raffreddato | scalogni |
Potenza primaria | 1000kW/1250kVA |
Potenza attesa | 1100kW/1375kVA |
Tensione nominale | 380V/400V/415V、10.5kv(Optional) |
Rotating Speed | 1500/1800(facoltativo) |
frequenza | 50/60(facoltativo) |
Marca motore | Cummins |
Engine | KTA38-G5 |
alternatore | Mecc alte, Stamford, Leroy Somer, Faraday |
controllore | Acque profonde /ComAp/DEIF/SmartGen |
disgiuntore | ABB/Schneider/Siemens /LG |
tipo | Rimorchio aperto/silenzioso |
facoltativo | ATS, pannello di sincronizzazione, carica del galleggiante, serbatoio di combustibile diurno, scaldacqua |
