4HTM2000-DC | ||
Les Dimensions | longueur | 3200mm de diamètre |
Largeur largeur | 1640mm de diamètre | |
hauteur | 2550mm | |
Hauteur de conteneur de chargement | 2550mm | |
Pleine hauteur d’extension | 9m | |
Puissance de Genset (KW) | 3KW | |
Poids brut | Env.1180kg | |
moteur | modèle | Z482(Kubota) |
Vitesse (RPM) | 3000 tr/min | |
Nombre de cylindres | 2 | |
Caractères du moteur | 4 cycles, diesel refroidi à l’eau 4 |
|
Système de Combustion | Téléviseurs électroniques | |
Aspiration du moteur | Naturellement aspiré | |
Niveau d’émission | régulier | |
alternateur | Puissance kW | 5 |
Tension d’évaluation (V) | DC48V | |
Isolation de l’alternateur | Classe H | |
Catégorie de protection d’alternateur | IP23 - IP23 | |
Mât & lampes | Type de lumières | La LED |
Luminaire de la lumière | Rectagle | |
Flux lumineux (LM) | 80000LM/ lumière | |
Nombre et puissance des lumières | 4*500W | |
Nombre de sections de mât | 7 | |
Extension du mât | hydraulique | |
Rotation du mât | 180 électrique (-180) | |
Inclinaison légère | 180 électrique (-180) | |
Caractéristiques supplémentaires | Type de réservoir de carburant | Réservoir en métal |
Capacité du réservoir de carburant | L 130L | |
Heures de fonctionnement avec plein de carburant | 155heures | |
Générateur commençant type ou controler | Smartgen ALC404(ALC404) | |
Structure du stabilisateur | 4 PCS jambes manuelles | |
Max. Contre le vent lorsqu’il est complètement étendu | 17,5 m/ S | |
Pression acoustique | 72dB(A) à 7 mètres |
