العلامة التجارية | SWT |
الجهد الكهربي المقدر | 380V/400V/415V |
التردد | 50/60(اختياري) |
السرعة | 1500/1800(اختياري) |
نظام بدء التشغيل | 24 فولت تيار مستمر بدء كهربائي |
النوع | 561 كيلو واط مولد ديزل |
علامة المحرك | يوكاي |
طراز المحرك | YC6TD840-D31 Yuchai |
مولد التيار المتردد | Mecc alte/Stamford |
المراقب المالي | العمق |
طاقة الاستعداد | 550kW/688kVA |
الضمان | 1 عام |
الأسلوب | مفتوح/صامت |
عامل القدرة | 0.8 |
النوع المبرد | مبردة بالماء |
الطاقة الأولية | 500kW/625kVA |
طاقة الاستعداد | 550kW/688kVA |
الجهد الكهربي المقدر | 380V/400V/415V |
سرعة التدوير | 1500/1800(اختياري) |
التردد | 50/60(اختياري) |
علامة المحرك | يوكاي |
المحرك | YC6TD840-D31 |
مولد التيار المتردد | ميكاليتي، ستامفورد، ليروي سومر، فاراداي |
المراقب المالي | Deepsea/ComAp/DEIF/SmartGen (باللغة الإنجليزية) |
قاطع الدائرة الكهربائية | شنايدر/سيمنز /LG |
النوع | مفتوح/صامت/مقطورة |
اختياري | ATS، لوحة التزامن، شحنة العوامة، خزان وقود يوم، سخان الماء |
