العلامة التجارية | SWT |
الجهد الكهربي المقدر | 380V/400V/415V |
التردد | 50/60(اختياري) |
السرعة | 1500/1800(اختياري) |
نظام بدء التشغيل | 12V DC Electric Start |
النوع | 564kw Diesel Generator |
علامة المحرك | VOLVO |
طراز المحرك | TWD1653GE VOLVO |
الضمان | 1 عام |
عامل القدرة | 0.8 |
النوع المبرد | مبردة بالماء |
الطاقة الأولية | 520kW/650kVA |
طاقة الاستعداد | 572kW/715kVA |
مولد التيار المتردد | ميكاليتي، ستامفورد، ليروي سومر، فاراداي |
المراقب المالي | Deepsea/ComAp/DEIF/SmartGen (باللغة الإنجليزية) |
قاطع الدائرة الكهربائية | شنايدر/سيمنز /LG |
النوع | مفتوح/صامت/مقطورة |
اختياري | ATS، لوحة التزامن، شحنة العوامة، خزان وقود يوم، سخان الماء |
