العلامة التجارية | SWT |
الجهد الكهربي المقدر | 380V/400V/415V |
التردد | 50/60(اختياري) |
السرعة | 1500/1800(اختياري) |
نظام بدء التشغيل | 24 فولت تيار مستمر بدء كهربائي |
النوع | 200kw Diesel Generator |
علامة المحرك | PERKINS |
طراز المحرك | 1206J-E70TTAG3 PERKINS |
مولد التيار المتردد | Mecc alte/Stamford |
المراقب المالي | ComAp |
طاقة الاستعداد | 176kW/220kVA |
الضمان | 1 عام |
الأسلوب | مفتوح/صامت |
عامل القدرة | 0.8 |
النوع المبرد | مبردة بالماء |
الطاقة الأولية | 160kW/200kVA |
طاقة الاستعداد | 176kW/220kVA |
الجهد الكهربي المقدر | 380V/400V/415V |
سرعة التدوير | 1500/1800(اختياري) |
التردد | 50/60(اختياري) |
علامة المحرك | PERKINS |
المحرك | 1206J-E70TTAG3 |
مولد التيار المتردد | ميكاليتي، ستامفورد، ليروي سومر، فاراداي |
المراقب المالي | Deepsea/ComAp/DEIF/SmartGen (باللغة الإنجليزية) |
قاطع الدائرة الكهربائية | شنايدر/سيمنز /LG |
النوع | مفتوح/صامت/مقطورة |
اختياري | ATS، لوحة التزامن، شحنة العوامة، خزان وقود يوم، سخان الماء |
